어린이놀이시설 안전점검 항목 및 주기
관련링크
본문
| 구 분 | 점검항목 | 점검주기 | |
| 권고 | 의무 | ||
| 부대 시설 | ◦ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손 | 매일 | 월간 |
| ◦ 화장실의 파손 및 청결한 상태 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐 | 1주 | 월간 | |
| 놀이터 공통 사항 | ◦ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐 | 1주 | 월간 |
| ◦ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 놀이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 ,돌부리 등의 위험물질 존재 | 매일 | 월간 | |
| ㅇ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기 | 2주 | 월간 | |
| ◦ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태 | 매일 | 월간 | |
| ㅇ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태 | 매일 | 월간 | |
| ㅇ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 | 매일 | 월간 | |
| ㅇ 기구 및 시설의 도장상태 | 2주 | 월간 | |
| 그네 | ◦ 그네고리(‘S’ 훅)의 풀림 및 파손 | 매일 | 월간 |
| ◦ 그네 좌석판의 파손 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 그네 줄의 꼬임 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 그네 체인의 모양 변형 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 그네 줄의 균형 상태 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해가능 장애물의 존재 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 금속재질의 녹 발생 상태 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| ◦ 돌출부나 거친면의 존재 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 볼트나 나사가 풀림 상태 | 매일 | 월간 | |
| 미끄 럼틀 | ◦ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 | 1주 | 월간 |
| ◦ 미끄럼틀 계단의 파손 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 착지판의 흙 및 물의 존재 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 녹슨 부분은 없는가 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 금이 간 곳은 없는가 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 페이트 칠이 벗겨진 곳은 없는가 | 2주 | 월간 | |
| ◦ 돌출부나 거친면은 없는가 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가 | 매일 | 월간 | |
| 흔들 놀이 기구 | ◦ 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과) | 매일 | 월간 |
| ◦ 충격 완화용 타이어의 파손 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 시소가 좌․우로 흔들림 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 손잡이가 흔들림 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 기구의 금이 간 곳 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| ◦ 돌출부나 거칠음 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
| 회전 놀이 기구 | ◦ 회전상태(베어링 상태) | 2주 | 월간 |
| ◦ 손잡이의 파손 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 회전축이 강도 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 회전축의 움직이는 부분의 노출 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 금이 간 곳은 없는가 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| ◦ 돌출부나 거칠음 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
| 정글짐 ․ 건너는 기구 | ◦ 파이프가 휘어짐 | 1주 | 월간 |
| ◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 금속부분의 녹슴 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 금이 간 곳은 없는가 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| ◦ 돌출부나 거칠음 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
| 오르는 기구 | ◦ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성 | 매일 | 월간 |
| ◦ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐) | 매일 | 월간 | |
| ◦ 지지대가 느슨해져 있지 않은가 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 금이 간 곳은 없는가 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| ◦ 돌출부나 거칠음 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
| 건너는 기구 | ◦ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐) | 1주 | 월간 |
| ◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성 | 매일 | 월간 | |
| 공중 놀이 기구 | ◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 | 매일 | 월간 |
| ◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 금이 간 곳은 없는가 | 매일 | 월간 | |
| ◦ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| ◦ 돌출부나 거칠음 | 1주 | 월간 | |
| ◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
* 조합놀이대는 상기 점검 항목 중에서 해당되는 부분을 선택하여 점검한다.



제품인증