경영시스템 컨설팅 일정표
관련링크
본문
|
단계 |
과 정 |
지 도 내 용 |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5 |
P6 |
| 1단계 | 계획수립 및 정밀진단 | 일정협의 및 추진계획 수립 | == | |||||
| 경영자 면담 및 각 부서/현장별 업무 파악 | == | |||||||
| 인원 및 조직구조의 진단 | == | |||||||
| 현 사용양식 파악 | == | |||||||
| 2단계 | 기본교육 및 경영시스템 구축 | 규격 요건 해설 및 방침 설정 | ==== | |||||
| 문서화 작성요령 교육 | == | |||||||
| 경영매뉴얼 작성 | ======= | |||||||
| 경영절차서 작성 | ======= | === | ||||||
| 업무/작업지침서 작성 | ======= | ======= | ======= | =====> | ||||
| 3단계 | 경영시스템 실행 | 작성된 문서의 구조 및 실행교육 | == | |||||
| 각 부서별 기록 작성(절차서에 의한 업무실시) | ======= | ======= | =====> | |||||
| 4단계 | 내부감사 | 내부감사원 교육 | == | |||||
| 내부감사 실시 및 시정조치 | == | = | ||||||
| 5단계 | 경영검토 및 문서심사 | 경영검토 회의자료 작성 및 경영검토 실시 | == | |||||
| 심사대비요령 교육 실시 | == | |||||||
| 문서심사 실시 및 시정조치 | === | |||||||
| 6단계 | 현장(본)심사 | 현장(본)심사 실시 및 시정조치 | === | |||||
| 사후관리 요령 | == | |||||||
| 인증서 획득 | == | |||||||
| * P1~P6 기간은 협의하여 조정가능 | ||||||||



시스템인증